Наружный блок LG FM56AH.U32R0
Наружный блок мульти-сплит системы FM56AH.U32R0 серии Multi F DX с подключением до семи внутренних блоков.
Высокопроизводительная инверторная мульти сплит система LG Multi F DX – это передовая система кондиционирования воздуха с высочайшим качеством. Данная система способна задавать разнообразные режимы работы для внутренних блоков, расположенных в разных помещениях или частях здания. Кроме этого она способна качественно создать нужный микроклимат в помещении.
Инверторный принцип работы позволяет системе быть наиболее востребованной среди покупателей, так как работает мульти сплит система точно, плавно и качественно. Входящий в состав системы инвертор обеспечит наиболее быстрый и точный выход на нужную температуру кондиционирования, которая будет плавно поддерживаться в течение всей работы кондиционера. Благодаря плавности работы инвертора отсутствуют резкие скачки и перепады в электросети, что исключает возможность экстренного отключения кондиционера.
Мощность охлаждения, кВт | 15.5 |
Мощность нагрева, кВт | 17.4 |
Уровень шума, Дб(А) | 56/54 |
Потребл. мощность, кВт | 3.9 |
Питание, В | 220-240 |
Площадь, м2 | 155 |
Инвертор | да |
Размеры (ВхШхГ) | 1380x950x330 |
Вес, кг | 96.0 |
Расход воздуха (в/н) м3/мин | 120 |
Хладагент (тип) | R410 A |
Питание | 220-240 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3.9 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4.2 |
Ток (охлаждение), А | 16.1 |
Ток (обогрев), А | 16.8 |
Габариты внеш. блока (ВxШxГ) | 1380x950x330 |
Диаметры труб | 9.52/19.05 |
Размеры (Высота) мм | 1380 |
Размеры (Ширина) мм | 950 |
Размеры (Глубина) мм | 330 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 3.9 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 4.2 |
Макс. количество внутренних блоков, шт | 9 |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 7200 |
Вес, кг | 96.0 |
Габариты (ШхДхВ), мм | 1380x950x330 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 |
Диаметр трубок (жидкость), мм | 9.52 |
Диаметр трубок (газ), мм | 19.05 |
Макс. длина магистрали (до каждого блока), м | 55 |
Максимальная длина магистрали, м | 145 |
Макс. перепад высот, м | 30 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10+48?C |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -18+18?C |
Комбинация с внутренними блоками | 9 |
Уровень шума (макс), дБ(А) | 56/54 |
Воздухообмен (м3/час) | 7200 |
Ток, А | 16.1 |
Вентиляция, м3/час | 7200 |
Электропитание, В | 220-240 |
Вес (внешн. блок), кг | 96.0 |
Нет комментариев
Добавить комментарий